Mājas plānojumi

PRIEKŠNAMS | 3.94 m² |
TEHNISKĀ TELPA | 5.87 m² |
DZĪVOJAMĀ ISTABA UN VIRTUVE | 31.38 m² |
SANMEZGLS | 4.70 m² |
GUĻAMISTABA | 11.45 m² |
SANMEZGLS | 3.87 m² |
GAITENIS | 5.09 m² |
GUĻAMISTABA | 11.29 m² |
GUĻAMISTABA | 9.25 m² |
Ēkas kopējā platība: 86.85 m²
Kopējā dzīvojamā platība: 98.33 m²
Cena: 169 414 € ar PVN

PRIEKŠNAMS | 3.94 m² |
TEHNISKĀ TELPA | 5.87 m² |
DZĪVOJAMĀ ISTABA UN VIRTUVE | 31.38 m² |
SANMEZGLS | 4.70 m² |
GUĻAMISTABA | 11.45 m² |
SANMEZGLS | 3.87 m² |
GAITENIS | 5.09 m² |
GUĻAMISTABA | 11.29 m² |
GUĻAMISTABA | 9.25 m² |
Ēkas kopējā platība: 86.85 m²
Kopējā dzīvojamā platība: 98.33 m²
Cena: 169 414 € ar PVN
*Plānojums var mainīties atkarībā no klienta vēlmēm.

Add Your Tooltip Text Here

GAITENIS | 5.80 m² |
TEHNISKĀ TELPA | 3.71 m² |
TUALETE | 2.25 m² |
GUĻAMISTABA | 12.14 m² |
DZĪVOJAMĀ ISTABA UN VIRTUVE | 38.70 m² |
GUĻAMISTABA | 15.23 m² |
SAVIETOTS SANMEZGLS | 5.04 m² |
GUĻAMISTABA | 14.23 m² |
Kopējā dzīvojamā platība: 97.10 m²
Cena: 186 302 € ar PVN

GAITENIS | 5.80 m² |
TEHNISKĀ TELPA | 3.71 m² |
TUALETE | 2.25 m² |
GUĻAMISTABA | 12.14 m² |
DZĪVOJAMĀ ISTABA UN VIRTUVE | 38.70 m² |
GUĻAMISTABA | 15.23 m² |
SAVIETOTS SANMEZGLS | 5.04 m² |
GUĻAMISTABA | 14.23 m² |
Kopējā dzīvojamā platība: 97.10 m²
Cena: 186 302 € ar PVN
*Plānojums var mainīties atkarībā no klienta vēlmēm.

Add Your Tooltip Text Here

PRIEKŠNAMS | 7.1 m² |
GAITENIS | 4.1 m² |
TEHNISKA TELPA | 3.2 m² |
ISTABA | 11.4 m² |
ISTABA | 12.1 m² |
GUĻAMISTABA | 14.1 m² |
DZĪVOJAMĀ ISTABA | 46.0 m² |
GARDEROBE | 5.0 m² |
WC | 4.3 m² |
SANMEZGLS | 4.9 m² |

Add Your Tooltip Text Here

PRIEKŠNAMS | 8.1 m² |
GAITENIS | 2.6 m² |
TEHNISKA TELPA | 1.2 m² |
PALĪGTELPA | 2.7 m² |
ISTABA | 12.1 m² |
ISTABA | 12.1 m² |
GUĻAMISTABA | 14.2 m² |
DZĪVOJAMĀ ISTABA | 45.2 m² |
GARDEROBE | 4.5 m² |
SANMEZGLS | 4.2 m² |
SANMEZGLS | 5.2 m² |

Add Your Tooltip Text Here
Informācija par māju
- Griestu augstums2.70 m
- Nesošās konstrukcijasLīmēts masīvkoks (priede)
- ApkureSiltumsūknis gaiss/ūdens
- VentilācijaGaisa rekuperācijas sistēma
- Mājas energoefektivitātes klaseA
- Sienu / griestu apdareKoka panelis krāsots / flīzēts
- PamatiSkrūvpāļi / betona plātne
- GrīdaDivslāņu ozolkoka parkets
- JumtsPVC membrāna
- Stiklojums4 stiklu pakete (Ug 0,36 W/m2K)
Enerģijas patēriņš no gaisa apkures (kWh / m2 / gadā)
Rīga 17.81
Novērtētais īpatnējais enerģijas patēriņš apkurei, karstajam ūdenim un ventilācijai normālas lietošanas laikā un 20 °C iekštelpu temperatūrai. Mājsaimniecības elektroenerģija nav iekļauta.
Pēc Latvijas standartiem gandrīz nulles enerģijas māja robežojas starp 0 un 40 kWh / m2 / gadā.
Sadarbības partneri mājas iegādei

Saziņai
SIA "Green Space"Priežavotu aleja 54, Bajāri,Salaspils novads, LV-2117Latvija